On Numara (AM) • Real Madrid
Olağanüstü oyun görüşü, birinci sınıf ilk temas kalitesi ve dar alan çevikliği ile modern ofansif orta saha profilinin elit temsilcisidir. Savunma hatları arasına sızma, vücut oryantasyonu ile ters açılı pas kanalları yaratma becerisi jenerasyonel seviyededir. Ceza sahası yayından sol ayağıyla ürettiği falsolu şut tehdidi doğrudan skor çözücüdür.
Topa sahip olma ve yüksek baskı kuran 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemlerinde sağ iç orta saha, forvet arkası serbest on numara veya içeri kat eden ters ayaklı kanat rollerinde azami verime ulaşır.
| Sezon | Kulüp | Organizasyon | Maç | Gol / Asist | Ortalama Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Real Madrid | La Liga | 32 | 9 / 8 | 7.85 |
| 2024/2025 | Real Madrid | La Liga & UCL | 24 | 6 / 4 | 7.40 |
| 2023/2024 | Real Madrid | La Liga | 12 | 6 / 1 | 7.62 |
| Sakatlık Türü | Başlangıç Tarihi | Tahmini Süre | Kaçırılan Maç | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Menisküs Yaralanması | 28.07.2023 | 58 Gün | 7 Maç | İyileşti |
| Adale Zorlanması | 10.11.2023 | 33 Gün | 5 Maç | İyileşti |
| Lig Sezonu | Lig Dakikası | Müstakil Sarı Kart | 2. Sarıdan Kırmızı | Direkt Kırmızı | Ceza Yükü / 90 Dk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2,450 Dk | 2 | 0 | 0 | 0.07 (Çok Temiz) |
| 2024/2025 | 1,210 Dk | 1 | 0 | 0 | 0.07 (Temiz) |
SHA-256-DEMO-OFFICIAL